Luana Caires
05.10.2011
(fonte: ranking Siemens/The Economist Intelligence Unit)
Voltar para 10 cidades sustentáveis da Europa
| Ranking Geral | CO2 | Energia | |||
| Cidade | Pontuação | Cidade | Pontuação | Cidade | Pontuação |
| 1.Copenhague | 87.31 | 1.Oslo | 9.58 | 1.Oslo | 8.71 |
| 2.Estocolmo | 86.65 | 2.Estocolmo | 8.99 | 2.Copenhague | 8.69 |
| 3.Oslo | 83.98 | 3.Zurique | 8.48 | 3.Viena | 7.76 |
| 4.Viena | 83.34 | 4.Copenhague | 8.35 | 4.Estocolmo | 7.61 |
| 5.Amsterdam | 83.03 | 5.Bruxelas | 8.32 | 5.Amsterdam | 7.08 |
| 6.Zurique | 82.31 | 6.Paris | 7.81 | 6.Zurique | 6.92 |
| 7.Helsinque | 79.29 | 7.Roma | 7.57 | 7.Roma | 6.40 |
| 8.Berlim | 79.01 | 8.Viena | 7.53 | 8.Bruxelas | 6.19 |
| 9.Bruxelas | 78.01 | 9.Madri | 7.51 | 9.Lisboa | 5.77 |
| 10.Paris | 73.21 | 10.Londres | 7.34 | 10.Londres | 5.64 |
| Construções | Transporte | Água | |||
| Cidade | Pontuação | Cidade | Pontuação | Cidade | Pontuação |
| 1.Berlim | 9.44 | 1.Estocolmo | 8.81 | 1.Amsterdam | 9.21 |
| 1.Estocolmo | 9.44 | 2.Amsterdam | 8.44 | 2.Viena | 9.13 |
| 3.Oslo | 9.22 | 3.Copenhague | 8.29 | 3.Berlim | 9.12 |
| 4.Copenhague | 9.17 | 4.Viena | 8.00 | 4.Bruxelas | 9.05 |
| 5.Helsinque | 9.11 | 5.Oslo | 7.92 | 5.Copenhague | 8.88 |
| 6.Amsterdam | 9.01 | 6.Zurique | 7.83 | 5.Zurique | 8.88 |
| 7.Paris | 8.96 | 7.Bruxelas | 7.49 | 7.Madri | 8.59 |
| 8.Viena | 8.62 | 8.Bratislava | 7.16 | 8.Londres | 8.58 |
| 9.Zurique | 8.43 | 9.Helsinque | 7.08 | 9.Paris | 8.55 |
| 10.Londres | 7.96 | 10.Budapeste | 6.64 | 10.Praga | 8.39 |
| Gerenciamento de Terras e Resíduos |
Qualidade do Ar | Políticas Ambientais | |||||
| Cidade | Pontuação | Cidade | Pontuação | Cidade | Pontuação | ||
| 1.Amsterdam | 8.98 | 1.Vilnius | 9.37 | 1. Bruxelas | 10.00 | ||
| 2.Zurique | 8.82 | 2.Estocolmo | 9.35 | 1.Copenhague | 10.00 | ||
| 3.Helsinque | 8.69 | 3.Helsinque | 8.84 | 1.Helsinque | 10.00 | ||
| 4.Berlim | 8.63 | 4.Dublin | 8.62 | 1.Estocolmo | 10.00 | ||
| 5.Viena | 8.60 | 5.Copenhague | 8.43 | 5.Oslo | 9.67 | ||
| 6.Oslo | 8.23 | 6.Tallinn | 8.30 | 5.Varsóvia | 9.67 | ||
| 7.Copenhague | 8.05 | 7.Riga | 8.28 | 7.Paris | 9.44 | ||
| 8.Estocolmo | 7.99 | 8.Berlim | 7.86 | 7.Viena | 9.44 | ||
| 9.Vilnius | 7.31 | 9.Zurique | 7.70 | 9.Berlim | 9.33 | ||
| 10.Bruxelas | 7.26 | 10.Viena | 7.59 | 10.Amsterdam | 9.11 | ||
Voltar para 10 cidades sustentáveis da Europa
Comente